
PENINSULA VILA MADALENA
Rua João Moura
A partir de R$ 3.705.000
STY-SP-CND-14833
Condomínio de apartamentos construído em 2009 (há 15 anos). O condomínio residencial Central Park Mooca é formado por 4 torres semelhantes. As unidades vão de 200m² a 222m² com 1 e 4 dormitórios e 1 e 4 vagas. Idade: 14 anos
A Stayou ainda não possui imóveis ativos vinculados a este condomínio. Quando novos anúncios forem publicados, os indicadores de preço, estoque e tipologia aparecerão automaticamente aqui.
Este condomínio não possui anúncios ativos na Stayou. Os valores abaixo são referências da cidade São Paulo, não representam o preço deste condomínio.
Fonte: anúncios ativos na Stayou · Metodologia: mediana de preço/m² dos imóveis à venda com preço e área informados, excluindo outliers.
| Data | Natureza | Valor declarado | Área | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | Compra e venda | R$ 1.900.000 | 243,0 m² | R$ 7.819/m² |
| 16/01/2025 | Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento | R$ 2.827.000 | 420,0 m² | — |
| 11/07/2024 | Realização ou integralização de capital | R$ 404.872 | 237,0 m² | — |
| 11/07/2024 | Realização ou integralização de capital | R$ 956.637 | 393,0 m² | — |
| 14/01/2022 | Compra e venda | R$ 3.000.000 | 530,0 m² | R$ 5.660/m² |
| 29/01/2021 | Compra e venda | R$ 2.280.000 | 393,0 m² | R$ 5.802/m² |
| 29/01/2021 | Compra e venda | R$ 1.470.000 | 312,0 m² | R$ 4.712/m² |
| 14/01/2021 | Compra e venda | R$ 1.090.000 | 311,0 m² | R$ 3.505/m² |
| 05/01/2021 | Compra e venda | R$ 1.800.000 | 426,0 m² | R$ 4.225/m² |
| 05/02/2020 | Compra e venda | R$ 750.000 | 237,0 m² | R$ 3.165/m² |
| 22/01/2019 | Compra e venda | R$ 900.000 | 237,0 m² | R$ 3.797/m² |
| 09/01/2019 | Compra e venda | R$ 800.000 | 241,0 m² | R$ 3.320/m² |
| 29/01/2018 | Compra e venda | R$ 23.650 | 24,0 m² | R$ 985/m² |
| 09/01/2018 | Compra e venda | R$ 700.000 | 261,0 m² | R$ 2.682/m² |
| 25/01/2015 | Compra e venda | R$ 35.000 | 24,0 m² | R$ 1.458/m² |
| 15/01/2015 | Compra e venda | R$ 425.000 | 393,0 m² | R$ 1.081/m² |
| 08/01/2015 | Compra e venda | R$ 890.000 | 318,0 m² | R$ 2.799/m² |
| 05/01/2015 | Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento | R$ 1.134.806 | 393,0 m² | — |
| 29/01/2014 | Compra e venda | R$ 46.000 | 24,0 m² | R$ 1.917/m² |
| 29/01/2014 | Compra e venda | R$ 472.000 | 242,0 m² | R$ 1.950/m² |
Fonte: registros de ITBI · Período: 01/2014 a 01/2026

Rua João Moura
A partir de R$ 3.705.000

Rua João Moura 2455. Vila Madalena - São...
A partir de R$ 3.281.359

Rua Matarazzo, 55 - Bom retiro
A partir de R$ 249.000

Avenida República do Líbano 2112. Moema...
A partir de R$ 19.235.560

Avenida José Maria de Faria, 147 – Lapa
A partir de R$ 255.300

Rua Capitão José Inácio do Rosário, 36 -...
A partir de R$ 263.000

Rua Majorie, 205 Parque das Paineiras
A partir de R$ 312.965

Rua Dionísio da Costa
A partir de R$ 4.590.000
Receba mais informações sobre este condomínio e as unidades disponíveis.
Quero mais informaçõesWhatsApp
(11) 97374-4246
E-mail
[email protected]
Venda ou alugue seu imóvel neste
condomínio com a Stayou.
Localização exata ainda não disponível.
Endereço informado: Rua Sapucaia, 326 - Mooca, São Paulo - SP
Buscar este endereço no Google MapsExplore outros imóveis ou fale com um especialista da Stayou