
PENINSULA VILA MADALENA 192M²
Rua João Moura 2455. Vila Madalena - São...
A partir de R$ 3.281.359
STY-SP-CND-970
Condomínio de apartamentos construído em 2004 (há 20 anos). O condomínio residencial Chácara Alto da Boa Vista é formado por 11 torres diferentes (Acácias, Amarylis, Bouganville, Flamboyant, Gardênia, Grand Phoenix, Ipê, Laranjeiras, Manacá, Paineira, Primaver...
A Stayou ainda não possui imóveis ativos vinculados a este condomínio. Quando novos anúncios forem publicados, os indicadores de preço, estoque e tipologia aparecerão automaticamente aqui.
Este condomínio não possui anúncios ativos na Stayou. Os valores abaixo são referências da cidade São Paulo, não representam o preço deste condomínio.
Fonte: anúncios ativos na Stayou · Metodologia: mediana de preço/m² dos imóveis à venda com preço e área informados, excluindo outliers.
| Data | Natureza | Valor declarado | Área | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | Compra e venda | R$ 885.000 | 129,0 m² | R$ 6.860/m² |
| 26/01/2026 | Compra e venda | R$ 1.000.000 | 155,0 m² | R$ 6.452/m² |
| 13/01/2025 | Compra e venda | R$ 850.000 | 125,0 m² | R$ 6.800/m² |
| 27/12/2024 | Compra e venda | R$ 830.000 | 129,0 m² | R$ 6.434/m² |
| 24/01/2023 | Compra e venda | R$ 675.000 | 115,0 m² | R$ 5.870/m² |
| 20/01/2023 | Compra e venda | R$ 960.000 | 155,0 m² | R$ 6.194/m² |
| 16/01/2023 | Compra e venda | R$ 1.250.000 | 220,0 m² | R$ 5.682/m² |
| 16/01/2023 | Compra e venda | R$ 254.864 | 220,0 m² | R$ 1.158/m² |
| 29/12/2022 | Compra e venda | R$ 950.000 | 149,0 m² | R$ 6.376/m² |
| 07/01/2022 | Compra e venda | R$ 810.000 | 149,0 m² | R$ 5.436/m² |
| 26/11/2021 | Realização ou integralização de capital | R$ 1.418.450 | 220,0 m² | — |
| 02/02/2021 | Compra e venda | R$ 1.350.000 | 260,0 m² | R$ 5.192/m² |
| 26/01/2021 | Compra e venda | R$ 900.000 | 209,0 m² | R$ 4.306/m² |
| 11/01/2021 | Compra e venda | R$ 720.000 | 129,0 m² | R$ 5.581/m² |
| 11/01/2021 | Compra e venda | R$ 840.000 | 149,0 m² | R$ 5.638/m² |
| 08/01/2020 | Compra e venda | R$ 700.000 | 203,0 m² | R$ 3.448/m² |
| 22/01/2019 | Compra e venda | R$ 610.000 | 149,0 m² | R$ 4.094/m² |
| 14/01/2019 | Compra e venda | R$ 1.250.000 | 216,0 m² | R$ 5.787/m² |
| 28/12/2018 | Compra e venda | R$ 710.000 | 149,0 m² | R$ 4.765/m² |
| 28/12/2018 | Compra e venda | R$ 650.000 | 129,0 m² | R$ 5.039/m² |
Fonte: registros de ITBI · Período: 12/2018 a 01/2026

Rua João Moura 2455. Vila Madalena - São...
A partir de R$ 3.281.359

Rua Matarazzo, 55 - Bom retiro
A partir de R$ 249.000

Avenida República do Líbano 2112. Moema...
A partir de R$ 19.235.560

Avenida José Maria de Faria, 147 – Lapa
A partir de R$ 255.300

Rua Capitão José Inácio do Rosário, 36 -...
A partir de R$ 263.000

Rua Majorie, 205 Parque das Paineiras
A partir de R$ 312.965

Avenida Roque Petroni Júnior 576. Brookl...
A partir de R$ 2.320.000

Avenida Roque Petroni Júnior 576. Brookl...
A partir de R$ 1.824.000
Receba mais informações sobre este condomínio e as unidades disponíveis.
Quero mais informaçõesWhatsApp
(11) 97374-4246
E-mail
[email protected]
Venda ou alugue seu imóvel neste
condomínio com a Stayou.
Localização exata ainda não disponível.
Endereço informado: Rua Borba Gato, 331 - Alto da Boa Vista, São Paulo - SP
Buscar este endereço no Google MapsExplore outros imóveis ou fale com um especialista da Stayou