
PENINSULA VILA MADALENA
Rua João Moura
A partir de R$ 3.705.000
STY-SP-CND-4831
Condomínio de apartamentos construído em 2012 (há 12 anos)pela empresa Even SP. O condomínio residencial Code Campo Belo é formado duas torres semelhantes (Torre 1 e Torre 2 ). As unidades vão de 47m² a 129m² com 1 e 3 dormitórios e 1 e 2 vagas. Realização: Ev...
A Stayou ainda não possui imóveis ativos vinculados a este condomínio. Quando novos anúncios forem publicados, os indicadores de preço, estoque e tipologia aparecerão automaticamente aqui.
Este condomínio não possui anúncios ativos na Stayou. Os valores abaixo são referências da cidade São Paulo, não representam o preço deste condomínio.
Fonte: anúncios ativos na Stayou · Metodologia: mediana de preço/m² dos imóveis à venda com preço e área informados, excluindo outliers.
| Data | Natureza | Valor declarado | Área | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | Compra e venda parte transmitida: 50% |
R$ 299.412 | 85,0 m² | R$ 3.522/m² |
| 22/01/2025 | Compra e venda | R$ 1.010.000 | 134,0 m² | R$ 7.537/m² |
| 06/01/2025 | Realização ou integralização de capital | R$ 833.080 | 150,0 m² | — |
| 06/01/2025 | Realização ou integralização de capital | R$ 722.369 | 134,0 m² | — |
| 06/01/2025 | Realização ou integralização de capital | R$ 709.785 | 134,0 m² | — |
| 06/01/2025 | Realização ou integralização de capital | R$ 526.633 | 87,0 m² | — |
| 06/01/2025 | Realização ou integralização de capital | R$ 530.424 | 87,0 m² | — |
| 06/01/2025 | Realização ou integralização de capital | R$ 507.069 | 87,0 m² | — |
| 06/01/2025 | Realização ou integralização de capital | R$ 508.704 | 87,0 m² | — |
| 06/01/2025 | Realização ou integralização de capital | R$ 501.861 | 87,0 m² | — |
| 06/01/2025 | Realização ou integralização de capital | R$ 716.741 | 134,0 m² | — |
| 06/01/2025 | Realização ou integralização de capital | R$ 497.951 | 87,0 m² | — |
| 06/01/2025 | Realização ou integralização de capital | R$ 531.940 | 87,0 m² | — |
| 06/01/2025 | Realização ou integralização de capital | R$ 714.646 | 134,0 m² | — |
| 06/01/2025 | Realização ou integralização de capital | R$ 719.724 | 134,0 m² | — |
| 11/11/2024 | Cessão de direitos sobre o imóvel com alienação fiduciária parte transmitida: 50% |
R$ 202.836 | 87,0 m² | — |
| 20/01/2022 | Compra e venda | R$ 945.000 | 149,0 m² | R$ 6.342/m² |
| 08/01/2021 | Compra e venda parte transmitida: 50% |
R$ 50.000 | 134,0 m² | R$ 373/m² |
| 18/01/2017 | Compra e venda | R$ 465.000 | 85,0 m² | R$ 5.471/m² |
| 10/01/2017 | Compra e venda | R$ 559.120 | 199,0 m² | R$ 2.810/m² |
Mostrando as 20 mais recentes.
Fonte: Guias de ITBI pagas, Prefeitura de São Paulo (valor declarado pelo contribuinte; área construída do IPTU, que inclui a parte das áreas comuns) · Período: 12/2013 a 12/2025

Rua João Moura
A partir de R$ 3.705.000

Rua João Moura 2455. Vila Madalena - São...
A partir de R$ 3.281.359

Rua Matarazzo, 55 - Bom retiro
A partir de R$ 249.000

Avenida República do Líbano 2112. Moema...
A partir de R$ 19.235.560

Avenida José Maria de Faria, 147 – Lapa
A partir de R$ 255.300

Rua Capitão José Inácio do Rosário, 36 -...
A partir de R$ 263.000

Rua Majorie, 205 Parque das Paineiras
A partir de R$ 312.965

Avenida Doutor Chucri Zaidan
Sob consulta
Receba mais informações sobre este condomínio e as unidades disponíveis.
Quero mais informaçõesWhatsApp
(11) 97374-4246
E-mail
[email protected]
Venda ou alugue seu imóvel neste
condomínio com a Stayou.
Localização exata ainda não disponível.
Endereço informado: Rua Antonio de Macedo Soares, 878 - Campo Belo, São Paulo - SP
Buscar este endereço no Google MapsExplore outros imóveis ou fale com um especialista da Stayou