
PENINSULA VILA MADALENA
Rua João Moura
A partir de R$ 3.705.000
STY-SP-CND-19973
Condomínio de apartamentos construído em 2007 (há 17 anos)pela empresa Patrimônio. O condomínio residencial Parc Dominique é formado por 3 torres diferentes (Torre 1, Torre 2, Torre 3). As unidades vão de 77m² a 132m² com 3 e 4 dormitórios e 2 vagas. Realizaçã...
A Stayou ainda não possui imóveis ativos vinculados a este condomínio. Quando novos anúncios forem publicados, os indicadores de preço, estoque e tipologia aparecerão automaticamente aqui.
Este condomínio não possui anúncios ativos na Stayou. Os valores abaixo são referências da cidade São Paulo, não representam o preço deste condomínio.
Fonte: anúncios ativos na Stayou · Metodologia: mediana de preço/m² dos imóveis à venda com preço e área informados, excluindo outliers.
| Data | Natureza | Valor declarado | Área | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2021 | Compra e venda | R$ 71.276 | 28,0 m² | R$ 2.546/m² |
| 18/01/2021 | Compra e venda | R$ 598.724 | 154,0 m² | R$ 3.888/m² |
| 22/01/2020 | Compra e venda | R$ 80.000 | 32,0 m² | R$ 2.500/m² |
| 22/01/2020 | Compra e venda | R$ 40.000 | 15,0 m² | R$ 2.667/m² |
| 22/01/2020 | Compra e venda | R$ 1.030.000 | 258,0 m² | R$ 3.992/m² |
| 07/01/2019 | Compra e venda | R$ 58.269 | 28,0 m² | R$ 2.081/m² |
| 07/01/2019 | Compra e venda | R$ 446.731 | 132,0 m² | R$ 3.384/m² |
| 19/01/2018 | Compra e venda | R$ 83.000 | 32,0 m² | R$ 2.594/m² |
| 19/01/2018 | Compra e venda | R$ 567.000 | 154,0 m² | R$ 3.682/m² |
| 05/01/2018 | Demais atos onerosos translativos | R$ 289.659 | 154,0 m² | — |
| 03/01/2018 | Compra e venda | R$ 249.670 | 132,0 m² | R$ 1.891/m² |
| 03/01/2018 | Compra e venda | R$ 30.000 | 15,0 m² | R$ 2.000/m² |
| 02/01/2018 | Compra e venda | R$ 50.000 | 28,0 m² | R$ 1.786/m² |
| 02/01/2018 | Compra e venda | R$ 540.000 | 154,0 m² | R$ 3.506/m² |
| 15/01/2014 | Compra e venda | R$ 41.500 | 28,0 m² | R$ 1.482/m² |
| 15/01/2014 | Compra e venda | R$ 308.500 | 132,0 m² | R$ 2.337/m² |
| 04/01/2012 | Compra e venda | R$ 175.100 | 132,0 m² | R$ 1.327/m² |
| 31/01/2011 | Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento | R$ 33.800 | 28,0 m² | — |
| 31/01/2011 | Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento | R$ 206.200 | 154,0 m² | — |
| 11/01/2011 | Compra e venda | R$ 20.000 | 28,0 m² | R$ 714/m² |
Fonte: registros de ITBI · Período: 01/2011 a 01/2021

Rua João Moura
A partir de R$ 3.705.000

Rua João Moura 2455. Vila Madalena - São...
A partir de R$ 3.281.359

Rua Matarazzo, 55 - Bom retiro
A partir de R$ 249.000

Avenida República do Líbano 2112. Moema...
A partir de R$ 19.235.560

Avenida José Maria de Faria, 147 – Lapa
A partir de R$ 255.300

Rua Capitão José Inácio do Rosário, 36 -...
A partir de R$ 263.000

Rua Majorie, 205 Parque das Paineiras
A partir de R$ 312.965

Rua Dionísio da Costa
A partir de R$ 4.590.000
Receba mais informações sobre este condomínio e as unidades disponíveis.
Quero mais informaçõesWhatsApp
(11) 97374-4246
E-mail
[email protected]
Venda ou alugue seu imóvel neste
condomínio com a Stayou.
Localização exata ainda não disponível.
Endereço informado: Rua Dominique Lagru, 71 - Rio Pequeno, São Paulo - SP
Buscar este endereço no Google MapsExplore outros imóveis ou fale com um especialista da Stayou