
PENINSULA VILA MADALENA
Rua João Moura
A partir de R$ 3.705.000
STY-SP-CND-1716
Condomínio de apartamentos construído em 2008 (há 16 anos)pelas empresas Abyara e Cyrela Brazil Realty. O condomínio residencial Pateo Pompéia é formado por 4 torres diferentes (Pacaembu, Perdizes, Pompeia, Sumaré). As unidades vão de 120m² a 223m² com 3 e 4 d...
A Stayou ainda não possui imóveis ativos vinculados a este condomínio. Quando novos anúncios forem publicados, os indicadores de preço, estoque e tipologia aparecerão automaticamente aqui.
Este condomínio não possui anúncios ativos na Stayou. Os valores abaixo são referências da cidade São Paulo, não representam o preço deste condomínio.
Fonte: anúncios ativos na Stayou · Metodologia: mediana de preço/m² dos imóveis à venda com preço e área informados, excluindo outliers.
| Data | Natureza | Valor declarado | Área | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | Compra e venda | R$ 1.700.000 | 187,0 m² | R$ 9.091/m² |
| 23/01/2023 | Compra e venda | R$ 1.400.000 | 187,0 m² | R$ 7.487/m² |
| 31/01/2019 | Compra e venda | R$ 236.715 | 187,0 m² | R$ 1.266/m² |
| 30/01/2019 | Compra e venda | R$ 350.392 | 243,0 m² | R$ 1.442/m² |
| 30/01/2019 | Compra e venda | R$ 367.641 | 243,0 m² | R$ 1.513/m² |
| 30/01/2019 | Compra e venda | R$ 306.482 | 187,0 m² | R$ 1.639/m² |
| 22/01/2019 | Compra e venda | R$ 288.310 | 187,0 m² | R$ 1.542/m² |
| 21/01/2019 | Compra e venda | R$ 250.067 | 187,0 m² | R$ 1.337/m² |
| 17/01/2019 | Compra e venda | R$ 366.466 | 243,0 m² | R$ 1.508/m² |
| 15/01/2019 | Compra e venda | R$ 291.044 | 187,0 m² | R$ 1.556/m² |
| 31/01/2018 | Demais atos onerosos translativos | R$ 304.214 | 187,0 m² | — |
| 31/01/2018 | Demais atos onerosos translativos | R$ 760.054 | 187,0 m² | — |
| 15/01/2016 | Demais atos onerosos translativos | R$ 350.000 | 243,0 m² | — |
| 28/01/2015 | Compra e venda | R$ 308.013 | 187,0 m² | R$ 1.647/m² |
| 31/01/2013 | Dação em pagamento por escritura pública | R$ 800.000 | 187,0 m² | — |
| 31/01/2013 | Compra e venda | R$ 1.150.000 | 361,0 m² | R$ 3.186/m² |
| 26/12/2012 | Compra e venda | R$ 700.000 | 187,0 m² | R$ 3.743/m² |
| 26/01/2011 | Compra e venda | R$ 317.700 | 243,0 m² | R$ 1.307/m² |
| 28/01/2010 | Compra e venda | R$ 301.899 | 187,0 m² | R$ 1.614/m² |
| 14/01/2010 | Compra e venda | R$ 280.000 | 187,0 m² | R$ 1.497/m² |
Fonte: registros de ITBI · Período: 01/2010 a 01/2025

Rua João Moura
A partir de R$ 3.705.000

Rua João Moura 2455. Vila Madalena - São...
A partir de R$ 3.281.359

Rua Matarazzo, 55 - Bom retiro
A partir de R$ 249.000

Avenida República do Líbano 2112. Moema...
A partir de R$ 19.235.560

Avenida José Maria de Faria, 147 – Lapa
A partir de R$ 255.300

Rua Capitão José Inácio do Rosário, 36 -...
A partir de R$ 263.000

Rua Majorie, 205 Parque das Paineiras
A partir de R$ 312.965

Rua Pereira Leite
A partir de R$ 2.389.000
Receba mais informações sobre este condomínio e as unidades disponíveis.
Quero mais informaçõesWhatsApp
(11) 97374-4246
E-mail
[email protected]
Venda ou alugue seu imóvel neste
condomínio com a Stayou.
Localização exata ainda não disponível.
Endereço informado: Rua Joaquim Ferreira, 147 - Barra Funda, São Paulo - SP
Buscar este endereço no Google MapsExplore outros imóveis ou fale com um especialista da Stayou