
PENINSULA VILA MADALENA
Rua João Moura
A partir de R$ 3.705.000
STY-SP-CND-15124
Condomínio de apartamentos construído em 2012 (há 12 anos)pelas empresas Rossi e Even SP. O condomínio residencial Paulistano é formado por 7 torres diferentes (Camelias, Hibiscos, Hortensias, Lirios, Margaridas, Roseiras, Violetas). As unidades vão de 92m² a...
A Stayou ainda não possui imóveis ativos vinculados a este condomínio. Quando novos anúncios forem publicados, os indicadores de preço, estoque e tipologia aparecerão automaticamente aqui.
Este condomínio não possui anúncios ativos na Stayou. Os valores abaixo são referências da cidade São Paulo, não representam o preço deste condomínio.
Fonte: anúncios ativos na Stayou · Metodologia: mediana de preço/m² dos imóveis à venda com preço e área informados, excluindo outliers.
| Data | Natureza | Valor declarado | Área | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | Compra e venda | R$ 418.595 | 100,0 m² | R$ 4.186/m² |
| 08/01/2026 | Permuta por escritura pública | R$ 2.500.000 | 423,0 m² | — |
| 19/09/2025 | Realização ou integralização de capital | R$ 28.852 | 23,0 m² | — |
| 19/09/2025 | Realização ou integralização de capital | R$ 28.852 | 23,0 m² | — |
| 19/09/2025 | Realização ou integralização de capital | R$ 1.085.327 | 280,0 m² | — |
| 03/01/2025 | Compra e venda | R$ 1.872.000 | 280,0 m² | R$ 6.686/m² |
| 22/11/2024 | Compra e venda | R$ 1.490.000 | 280,0 m² | R$ 5.321/m² |
| 23/01/2023 | Compra e venda | R$ 1.960.000 | 341,0 m² | R$ 5.748/m² |
| 02/01/2023 | Compra e venda | R$ 2.100.000 | 197,0 m² | R$ 10.660/m² |
| 25/01/2022 | Compra e venda | R$ 1.150.000 | 218,0 m² | R$ 5.275/m² |
| 07/01/2022 | Compra e venda | R$ 1.160.000 | 218,0 m² | R$ 5.321/m² |
| 22/01/2021 | Compra e venda | R$ 1.380.000 | 280,0 m² | R$ 4.929/m² |
| 21/01/2021 | Compra e venda | R$ 1.350.000 | 280,0 m² | R$ 4.821/m² |
| 19/01/2021 | Compra e venda | R$ 920.000 | 218,0 m² | R$ 4.220/m² |
| 15/01/2021 | Compra e venda | R$ 1.100.000 | 218,0 m² | R$ 5.046/m² |
| 11/01/2021 | Compra e venda | R$ 800.000 | 181,0 m² | R$ 4.420/m² |
| 29/01/2020 | Compra e venda | R$ 830.000 | 100,0 m² | R$ 8.300/m² |
| 08/01/2020 | Compra e venda | R$ 1.200.000 | 280,0 m² | R$ 4.286/m² |
| 27/12/2019 | Compra e venda | R$ 725.000 | 181,0 m² | R$ 4.006/m² |
| 26/12/2019 | Compra e venda | R$ 885.000 | 218,0 m² | R$ 4.060/m² |
Fonte: registros de ITBI · Período: 12/2019 a 01/2026

Rua João Moura
A partir de R$ 3.705.000

Rua João Moura 2455. Vila Madalena - São...
A partir de R$ 3.281.359

Rua Matarazzo, 55 - Bom retiro
A partir de R$ 249.000

Avenida República do Líbano 2112. Moema...
A partir de R$ 19.235.560

Avenida José Maria de Faria, 147 – Lapa
A partir de R$ 255.300

Rua Capitão José Inácio do Rosário, 36 -...
A partir de R$ 263.000

Rua Majorie, 205 Parque das Paineiras
A partir de R$ 312.965

Rua Andrade Fernandes
A partir de R$ 7.950.000
Receba mais informações sobre este condomínio e as unidades disponíveis.
Quero mais informaçõesWhatsApp
(11) 97374-4246
E-mail
[email protected]
Venda ou alugue seu imóvel neste
condomínio com a Stayou.
Localização exata ainda não disponível.
Endereço informado: Rua David Ben Gurion, 955 - Morumbi, São Paulo - SP
Buscar este endereço no Google MapsExplore outros imóveis ou fale com um especialista da Stayou