
PENINSULA VILA MADALENA
Rua João Moura
A partir de R$ 3.705.000
STY-SP-CND-23579
Condomínio de apartamentos construído em 2005 (há 19 anos)pela empresa Jose Kalil. O condomínio residencial Residencial Jardins do Tatuapé é formado por 5 torres semelhantes. As unidades vão de 73m² a 118m² com 1 e 3 dormitórios e 1 e 2 vagas. Realização: Jose...
A Stayou ainda não possui imóveis ativos vinculados a este condomínio. Quando novos anúncios forem publicados, os indicadores de preço, estoque e tipologia aparecerão automaticamente aqui.
Este condomínio não possui anúncios ativos na Stayou. Os valores abaixo são referências da cidade São Paulo, não representam o preço deste condomínio.
Fonte: anúncios ativos na Stayou · Metodologia: mediana de preço/m² dos imóveis à venda com preço e área informados, excluindo outliers.
| Data | Natureza | Valor declarado | Área | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | Compra e venda | R$ 10.288 | 2,0 m² | — |
| 06/01/2026 | Compra e venda | R$ 46.356 | 14,0 m² | R$ 3.311/m² |
| 06/01/2026 | Compra e venda | R$ 427.363 | 118,0 m² | R$ 3.622/m² |
| 26/12/2025 | Compra e venda | R$ 450.000 | 114,0 m² | R$ 3.947/m² |
| 23/06/2023 | Adjudicação compulsória | R$ 78.241 | 28,0 m² | — |
| 23/06/2023 | Adjudicação compulsória | R$ 378.908 | 114,0 m² | — |
| 18/01/2023 | Compra e venda | R$ 83.000 | 28,0 m² | R$ 2.964/m² |
| 09/01/2023 | Compra e venda | R$ 380.000 | 114,0 m² | R$ 3.333/m² |
| 31/01/2022 | Compra e venda | R$ 40.000 | 13,0 m² | R$ 3.077/m² |
| 21/01/2020 | Adjudicação (vinculada a processo de execução ou cobrança de dívida) | R$ 10.000 | 14,0 m² | — |
| 21/01/2020 | Adjudicação (vinculada a processo de execução ou cobrança de dívida) | R$ 3.887 | 3,0 m² | — |
| 27/11/2015 | Demais sentenças judiciais | R$ 2.470 | 2,0 m² | — |
| 27/11/2015 | Demais sentenças judiciais | R$ 17.290 | 14,0 m² | — |
| 26/11/2015 | Demais sentenças judiciais | R$ 145.730 | 118,0 m² | — |
| 28/01/2014 | Compra e venda | R$ 5.000 | 26,0 m² | R$ 192/m² |
| 28/01/2014 | Compra e venda | R$ 77.082 | 114,0 m² | R$ 676/m² |
| 13/01/2014 | Compra e venda | R$ 30.000 | 14,0 m² | R$ 2.143/m² |
| 13/01/2014 | Compra e venda | R$ 300.000 | 118,0 m² | R$ 2.542/m² |
| 21/01/2013 | Compra e venda | R$ 60.706 | 114,0 m² | R$ 533/m² |
| 18/01/2013 | Compra e venda | R$ 97.460 | 118,0 m² | R$ 826/m² |
Fonte: registros de ITBI · Período: 01/2013 a 01/2026

Rua João Moura
A partir de R$ 3.705.000

Rua João Moura 2455. Vila Madalena - São...
A partir de R$ 3.281.359

Rua Matarazzo, 55 - Bom retiro
A partir de R$ 249.000

Avenida República do Líbano 2112. Moema...
A partir de R$ 19.235.560

Avenida José Maria de Faria, 147 – Lapa
A partir de R$ 255.300

Rua Capitão José Inácio do Rosário, 36 -...
A partir de R$ 263.000

Rua Majorie, 205 Parque das Paineiras
A partir de R$ 312.965

Alameda das Magnólias 155. Parque Manoel...
Sob consulta
Receba mais informações sobre este condomínio e as unidades disponíveis.
Quero mais informaçõesWhatsApp
(11) 97374-4246
E-mail
[email protected]
Venda ou alugue seu imóvel neste
condomínio com a Stayou.
Localização exata ainda não disponível.
Endereço informado: Av. Celso Garcia, 5720 - Tatuapé, São Paulo - SP
Buscar este endereço no Google MapsExplore outros imóveis ou fale com um especialista da Stayou