
PENINSULA VILA MADALENA
Rua João Moura
A partir de R$ 3.705.000
STY-SP-CND-16736
Condomínio de apartamentos construído em 1983 (há 41 anos). O condomínio residencial Residencial Parque dos Passaros é formado por 12 torres semelhantes. As unidades vão de 42m² a 105m² com 1 e 3 dormitórios e 1 e 2 vagas. Idade: 40 anos
A Stayou ainda não possui imóveis ativos vinculados a este condomínio. Quando novos anúncios forem publicados, os indicadores de preço, estoque e tipologia aparecerão automaticamente aqui.
Este condomínio não possui anúncios ativos na Stayou. Os valores abaixo são referências da cidade São Paulo, não representam o preço deste condomínio.
Fonte: anúncios ativos na Stayou · Metodologia: mediana de preço/m² dos imóveis à venda com preço e área informados, excluindo outliers.
| Data | Natureza | Valor declarado | Área | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | Compra e venda | R$ 229.308 | 86,0 m² | R$ 2.666/m² |
| 13/01/2025 | Compra e venda | R$ 290.000 | 86,0 m² | R$ 3.372/m² |
| 22/12/2022 | Compra e venda | R$ 229.000 | 73,0 m² | R$ 3.137/m² |
| 13/01/2021 | Compra e venda | R$ 218.000 | 73,0 m² | R$ 2.986/m² |
| 08/01/2021 | Compra e venda | R$ 242.000 | 73,0 m² | R$ 3.315/m² |
| 30/01/2020 | Compra e venda | R$ 250.000 | 86,0 m² | R$ 2.907/m² |
| 29/01/2020 | Compra e venda | R$ 235.000 | 73,0 m² | R$ 3.219/m² |
| 30/01/2019 | Compra e venda | R$ 100.000 | 73,0 m² | R$ 1.370/m² |
| 29/01/2019 | Compra e venda | R$ 230.000 | 73,0 m² | R$ 3.151/m² |
| 07/01/2016 | Compra e venda | R$ 78.625 | 59,0 m² | R$ 1.333/m² |
| 21/01/2014 | Compra e venda | R$ 165.000 | 59,0 m² | R$ 2.797/m² |
| 17/01/2014 | Compra e venda | R$ 190.000 | 73,0 m² | R$ 2.603/m² |
| 23/12/2013 | Compra e venda | R$ 1.305 | 73,0 m² | R$ 18/m² |
| 31/01/2013 | Compra e venda | R$ 183.000 | 73,0 m² | R$ 2.507/m² |
| 18/01/2013 | Compra e venda | R$ 180.000 | 73,0 m² | R$ 2.466/m² |
| 14/01/2013 | Compra e venda | R$ 155.000 | 73,0 m² | R$ 2.123/m² |
| 19/01/2012 | Compra e venda | R$ 160.000 | 73,0 m² | R$ 2.192/m² |
| 14/01/2012 | Compra e venda | R$ 55.100 | 73,0 m² | R$ 755/m² |
| 25/11/2011 | Compra e venda | R$ 140.000 | 73,0 m² | R$ 1.918/m² |
| 18/01/2011 | Compra e venda | R$ 130.000 | 73,0 m² | R$ 1.781/m² |
Fonte: registros de ITBI · Período: 01/2011 a 01/2025

Rua João Moura
A partir de R$ 3.705.000

Rua João Moura 2455. Vila Madalena - São...
A partir de R$ 3.281.359

Rua Matarazzo, 55 - Bom retiro
A partir de R$ 249.000

Avenida República do Líbano 2112. Moema...
A partir de R$ 19.235.560

Avenida José Maria de Faria, 147 – Lapa
A partir de R$ 255.300

Rua Capitão José Inácio do Rosário, 36 -...
A partir de R$ 263.000

Rua Majorie, 205 Parque das Paineiras
A partir de R$ 312.965

Rua Andrade Fernandes
A partir de R$ 7.950.000
Receba mais informações sobre este condomínio e as unidades disponíveis.
Quero mais informaçõesWhatsApp
(11) 97374-4246
E-mail
[email protected]
Venda ou alugue seu imóvel neste
condomínio com a Stayou.
Localização exata ainda não disponível.
Endereço informado: Rua Robert Bird, 137 - Pedreira, São Paulo - SP
Buscar este endereço no Google MapsExplore outros imóveis ou fale com um especialista da Stayou