
PENINSULA VILA MADALENA
Rua João Moura
A partir de R$ 3.705.000
STY-SP-CND-8394
Condomínio de apartamentos construído em 2012 (há 12 anos)pelas empresas Tiner e Brookfield. O condomínio residencial Terrara é formado por 4 torres diferentes (Acácia, Azaléias, Bromélia, Hortência). As unidades vão de 58m² a 360m² com 2 e 3 dormitórios. Real...
A Stayou ainda não possui imóveis ativos vinculados a este condomínio. Quando novos anúncios forem publicados, os indicadores de preço, estoque e tipologia aparecerão automaticamente aqui.
Este condomínio não possui anúncios ativos na Stayou. Os valores abaixo são referências da cidade São Paulo, não representam o preço deste condomínio.
Fonte: anúncios ativos na Stayou · Metodologia: mediana de preço/m² dos imóveis à venda com preço e área informados, excluindo outliers.
| Data | Natureza | Valor declarado | Área | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | Compra e venda | R$ 1.450.000 | 95,0 m² | R$ 15.263/m² |
| 30/12/2025 | Compra e venda | R$ 840.000 | 115,0 m² | R$ 7.304/m² |
| 27/01/2025 | Compra e venda | R$ 580.000 | 115,0 m² | R$ 5.043/m² |
| 16/01/2025 | Compra e venda | R$ 765.000 | 131,0 m² | R$ 5.840/m² |
| 10/01/2025 | Compra e venda | R$ 565.000 | 91,0 m² | R$ 6.209/m² |
| 13/01/2023 | Compra e venda | R$ 600.000 | 131,0 m² | R$ 4.580/m² |
| 20/01/2022 | Compra e venda | R$ 740.000 | 114,0 m² | R$ 6.491/m² |
| 29/01/2021 | Compra e venda | R$ 623.100 | 95,0 m² | R$ 6.559/m² |
| 29/01/2021 | Compra e venda | R$ 483.121 | 100,0 m² | R$ 4.831/m² |
| 19/01/2021 | Compra e venda | R$ 205.213 | 129,0 m² | R$ 1.591/m² |
| 18/01/2021 | Compra e venda | R$ 390.000 | 96,0 m² | R$ 4.063/m² |
| 15/01/2021 | Compra e venda | R$ 555.000 | 95,0 m² | R$ 5.842/m² |
| 29/12/2020 | Compra e venda | R$ 570.000 | 95,0 m² | R$ 6.000/m² |
| 03/02/2020 | Compra e venda | R$ 248.068 | 96,0 m² | R$ 2.584/m² |
| 29/01/2020 | Compra e venda | R$ 325.000 | 96,0 m² | R$ 3.385/m² |
| 23/01/2020 | Compra e venda | R$ 480.000 | 129,0 m² | R$ 3.721/m² |
| 15/01/2020 | Compra e venda | R$ 670.000 | 115,0 m² | R$ 5.826/m² |
| 15/01/2020 | Compra e venda | R$ 450.000 | 131,0 m² | R$ 3.435/m² |
| 18/01/2019 | Compra e venda | R$ 424.000 | 91,0 m² | R$ 4.659/m² |
| 18/01/2019 | Compra e venda | R$ 289.123 | 100,0 m² | R$ 2.891/m² |
Fonte: registros de ITBI · Período: 01/2019 a 01/2026

Rua João Moura
A partir de R$ 3.705.000

Rua João Moura 2455. Vila Madalena - São...
A partir de R$ 3.281.359

Rua Matarazzo, 55 - Bom retiro
A partir de R$ 249.000

Avenida República do Líbano 2112. Moema...
A partir de R$ 19.235.560

Avenida José Maria de Faria, 147 – Lapa
A partir de R$ 255.300

Rua Capitão José Inácio do Rosário, 36 -...
A partir de R$ 263.000

Rua Majorie, 205 Parque das Paineiras
A partir de R$ 312.965

Rua Dionísio da Costa
A partir de R$ 4.590.000
Receba mais informações sobre este condomínio e as unidades disponíveis.
Quero mais informaçõesWhatsApp
(11) 97374-4246
E-mail
[email protected]
Venda ou alugue seu imóvel neste
condomínio com a Stayou.
Localização exata ainda não disponível.
Endereço informado: Av. Interlagos, 4455 - Interlagos, São Paulo - SP
Buscar este endereço no Google MapsExplore outros imóveis ou fale com um especialista da Stayou