
PENINSULA VILA MADALENA
Rua João Moura
A partir de R$ 3.705.000
STY-SP-CND-8849
Condomínio de apartamentos construído em 2006 (há 18 anos)pelas empresas Agra e Setin. O condomínio residencial Vila Imperial Ipiranga é formado por 4 torres diferentes (Solar Das Esmeraldas, Solar Das Safiras, Solar Dos Diamantes, Solar Dos Topázios). As unid...
A Stayou ainda não possui imóveis ativos vinculados a este condomínio. Quando novos anúncios forem publicados, os indicadores de preço, estoque e tipologia aparecerão automaticamente aqui.
Este condomínio não possui anúncios ativos na Stayou. Os valores abaixo são referências da cidade São Paulo, não representam o preço deste condomínio.
Fonte: anúncios ativos na Stayou · Metodologia: mediana de preço/m² dos imóveis à venda com preço e área informados, excluindo outliers.
| Data | Natureza | Valor declarado | Área | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | Compra e venda | R$ 1.320.000 | 228,0 m² | R$ 5.789/m² |
| 31/01/2025 | Compra e venda | R$ 2.000.000 | 297,0 m² | R$ 6.734/m² |
| 30/01/2023 | Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | R$ 10.000 | 16,0 m² | R$ 625/m² |
| 30/01/2023 | Compra e venda | R$ 21.000 | 16,0 m² | R$ 1.313/m² |
| 30/01/2023 | Compra e venda | R$ 14.164 | 16,0 m² | R$ 885/m² |
| 30/01/2023 | Compra e venda | R$ 258.393 | 228,0 m² | R$ 1.133/m² |
| 26/01/2021 | Compra e venda | R$ 1.000.000 | 202,0 m² | R$ 4.951/m² |
| 08/01/2021 | Compra e venda | R$ 1.250.000 | 297,0 m² | R$ 4.209/m² |
| 30/01/2020 | Compra e venda | R$ 405.460 | 297,0 m² | R$ 1.365/m² |
| 28/01/2020 | Compra e venda | R$ 340.372 | 228,0 m² | R$ 1.493/m² |
| 23/01/2020 | Compra e venda | R$ 1.130.000 | 228,0 m² | R$ 4.956/m² |
| 28/01/2014 | Compra e venda | R$ 875.000 | 228,0 m² | R$ 3.838/m² |
| 08/01/2013 | Compra e venda | R$ 650.000 | 297,0 m² | R$ 2.189/m² |
| 24/01/2011 | Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | R$ 17.226 | 16,0 m² | R$ 1.077/m² |
| 24/01/2011 | Compra e venda | R$ 37.000 | 16,0 m² | R$ 2.313/m² |
| 18/01/2011 | Compra e venda | R$ 370.168 | 297,0 m² | R$ 1.246/m² |
| 05/01/2011 | Compra e venda | R$ 353.133 | 297,0 m² | R$ 1.189/m² |
| — | Compra e venda | R$ 415.000 | — | — |
| — | Compra e venda | R$ 254.371 | — | — |
Fonte: registros de ITBI · Período: 01/2011 a 01/2026

Rua João Moura
A partir de R$ 3.705.000

Rua João Moura 2455. Vila Madalena - São...
A partir de R$ 3.281.359

Rua Matarazzo, 55 - Bom retiro
A partir de R$ 249.000

Avenida República do Líbano 2112. Moema...
A partir de R$ 19.235.560

Avenida José Maria de Faria, 147 – Lapa
A partir de R$ 255.300

Rua Capitão José Inácio do Rosário, 36 -...
A partir de R$ 263.000

Rua Majorie, 205 Parque das Paineiras
A partir de R$ 312.965

Rua Dionísio da Costa
A partir de R$ 4.590.000
Receba mais informações sobre este condomínio e as unidades disponíveis.
Quero mais informaçõesWhatsApp
(11) 97374-4246
E-mail
[email protected]
Venda ou alugue seu imóvel neste
condomínio com a Stayou.
Localização exata ainda não disponível.
Endereço informado: Rua Xavier de Almeida, 918 - Ipiranga, São Paulo - SP
Buscar este endereço no Google MapsExplore outros imóveis ou fale com um especialista da Stayou