
PENINSULA VILA MADALENA
Rua João Moura
A partir de R$ 3.705.000
STY-SP-CND-13384
Condomínio de apartamentos construído em 2006 (há 18 anos)pela empresa Rossi. O condomínio residencial Vivaz é formado por 4 torres diferentes. As unidades vão de 75m² a 92m² com 3 dormitórios e 2 vagas. Realização: Rossi Idade: 17 anos
A Stayou ainda não possui imóveis ativos vinculados a este condomínio. Quando novos anúncios forem publicados, os indicadores de preço, estoque e tipologia aparecerão automaticamente aqui.
Este condomínio não possui anúncios ativos na Stayou. Os valores abaixo são referências da cidade São Paulo, não representam o preço deste condomínio.
Fonte: anúncios ativos na Stayou · Metodologia: mediana de preço/m² dos imóveis à venda com preço e área informados, excluindo outliers.
| Data | Natureza | Valor declarado | Área | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | Compra e venda | R$ 710.000 | 159,0 m² | R$ 4.465/m² |
| 23/01/2023 | Compra e venda | R$ 880.000 | 189,0 m² | R$ 4.656/m² |
| 25/01/2021 | Compra e venda | R$ 465.000 | 189,0 m² | R$ 2.460/m² |
| 18/01/2021 | Compra e venda | R$ 630.000 | 189,0 m² | R$ 3.333/m² |
| 18/01/2019 | Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento | R$ 513.024 | 189,0 m² | — |
| 11/01/2019 | Compra e venda | R$ 610.000 | 189,0 m² | R$ 3.228/m² |
| 30/01/2015 | Compra e venda | R$ 220.000 | 189,0 m² | R$ 1.164/m² |
| 15/01/2015 | Compra e venda | R$ 300.000 | 189,0 m² | R$ 1.587/m² |
| 15/01/2015 | Dação em pagamento por escritura pública | R$ 430.000 | 159,0 m² | — |
| 07/01/2015 | Compra e venda | R$ 510.000 | 159,0 m² | R$ 3.208/m² |
| 23/12/2014 | Compra e venda | R$ 550.000 | 159,0 m² | R$ 3.459/m² |
| 28/01/2014 | Compra e venda | R$ 169.400 | 189,0 m² | R$ 896/m² |
| 16/01/2014 | Compra e venda | R$ 250.000 | 189,0 m² | R$ 1.323/m² |
| 15/01/2013 | Compra e venda | R$ 400.000 | 189,0 m² | R$ 2.116/m² |
| 11/01/2013 | Compra e venda | R$ 493.000 | 189,0 m² | R$ 2.608/m² |
| 19/01/2012 | Compra e venda | R$ 455.000 | 189,0 m² | R$ 2.407/m² |
| 31/01/2011 | Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | R$ 109.436 | 189,0 m² | R$ 579/m² |
| 31/01/2011 | Compra e venda | R$ 221.061 | 189,0 m² | R$ 1.170/m² |
| 27/01/2010 | Compra e venda | R$ 344.000 | 189,0 m² | R$ 1.820/m² |
| 08/01/2010 | Compra e venda | R$ 270.000 | 189,0 m² | R$ 1.429/m² |
Fonte: registros de ITBI · Período: 01/2010 a 01/2025

Rua João Moura
A partir de R$ 3.705.000

Rua João Moura 2455. Vila Madalena - São...
A partir de R$ 3.281.359

Rua Matarazzo, 55 - Bom retiro
A partir de R$ 249.000

Avenida República do Líbano 2112. Moema...
A partir de R$ 19.235.560

Avenida José Maria de Faria, 147 – Lapa
A partir de R$ 255.300

Rua Capitão José Inácio do Rosário, 36 -...
A partir de R$ 263.000

Rua Majorie, 205 Parque das Paineiras
A partir de R$ 312.965

Rua Dionísio da Costa
A partir de R$ 4.590.000
Receba mais informações sobre este condomínio e as unidades disponíveis.
Quero mais informaçõesWhatsApp
(11) 97374-4246
E-mail
[email protected]
Venda ou alugue seu imóvel neste
condomínio com a Stayou.
Localização exata ainda não disponível.
Endereço informado: Rua Prof Dorival Dias Minhoto, 333 - Mandaqui, São Paulo - SP
Buscar este endereço no Google MapsExplore outros imóveis ou fale com um especialista da Stayou