
PENINSULA VILA MADALENA
Rua João Moura
A partir de R$ 3.705.000
STY-SP-CND-300866
Bem-vindo ao Condomínio Gran Diálogo Vila Matilde, uma excelente oportunidade de viver em um ambiente acolhedor e vibrante no coração de São Paulo. Localizado na Vila Matilde, este condomínio oferece fácil acesso a uma variedade de serviços e opções de transpo...
A Stayou ainda não possui imóveis ativos vinculados a este condomínio. Quando novos anúncios forem publicados, os indicadores de preço, estoque e tipologia aparecerão automaticamente aqui.
Este condomínio não possui anúncios ativos na Stayou. Os valores abaixo são referências da cidade São Paulo, não representam o preço deste condomínio.
Fonte: anúncios ativos na Stayou · Metodologia: mediana de preço/m² dos imóveis à venda com preço e área informados, excluindo outliers.
| Data | Natureza | Valor declarado | Área | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | Compra e venda | R$ 628.000 | 113,0 m² | R$ 5.558/m² |
| 20/01/2026 | Compra e venda | R$ 851.640 | 136,0 m² | R$ 6.262/m² |
| 19/01/2026 | Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda | R$ 70.000 | 21,0 m² | R$ 3.333/m² |
| 31/01/2025 | Compra e venda | R$ 703.000 | 112,0 m² | R$ 6.277/m² |
| 28/01/2025 | Compra e venda | R$ 631.383 | 112,0 m² | R$ 5.637/m² |
| 27/01/2025 | Compra e venda | R$ 804.950 | 136,0 m² | R$ 5.919/m² |
| 27/01/2025 | Compra e venda | R$ 265.067 | 67,0 m² | R$ 3.956/m² |
| 27/01/2025 | Compra e venda | R$ 310.368 | 67,0 m² | R$ 4.632/m² |
| 22/01/2025 | Compra e venda | R$ 574.785 | 113,0 m² | R$ 5.087/m² |
| 20/01/2025 | Compra e venda | R$ 253.851 | 67,0 m² | R$ 3.789/m² |
| 16/01/2025 | Compra e venda | R$ 588.752 | 113,0 m² | R$ 5.210/m² |
| 15/01/2025 | Compra e venda | R$ 902.000 | 136,0 m² | R$ 6.632/m² |
| 13/01/2025 | Compra e venda | R$ 780.000 | 136,0 m² | R$ 5.735/m² |
| 10/01/2025 | Compra e venda | R$ 879.700 | 136,0 m² | R$ 6.468/m² |
| 09/01/2025 | Excesso de meação na partilha (separação / divórcio) | R$ 11.561 | 67,0 m² | — |
| 02/01/2025 | Compra e venda | R$ 712.950 | 138,0 m² | R$ 5.166/m² |
| 30/12/2024 | Compra e venda | R$ 935.000 | 136,0 m² | R$ 6.875/m² |
| 27/12/2024 | Compra e venda | R$ 598.000 | 112,0 m² | R$ 5.339/m² |
| 27/12/2024 | Compra e venda | R$ 555.408 | 112,0 m² | R$ 4.959/m² |
| 19/12/2024 | Compra e venda | R$ 671.172 | 112,0 m² | R$ 5.993/m² |
Fonte: registros de ITBI · Período: 12/2024 a 01/2026

Rua João Moura
A partir de R$ 3.705.000

Rua João Moura 2455. Vila Madalena - São...
A partir de R$ 3.281.359

Rua Matarazzo, 55 - Bom retiro
A partir de R$ 249.000

Avenida República do Líbano 2112. Moema...
A partir de R$ 19.235.560

Avenida José Maria de Faria, 147 – Lapa
A partir de R$ 255.300

Rua Capitão José Inácio do Rosário, 36 -...
A partir de R$ 263.000

Rua Majorie, 205 Parque das Paineiras
A partir de R$ 312.965

Rua Dionísio da Costa
A partir de R$ 4.590.000
Receba mais informações sobre este condomínio e as unidades disponíveis.
Quero mais informaçõesWhatsApp
(11) 97374-4246
E-mail
[email protected]
Venda ou alugue seu imóvel neste
condomínio com a Stayou.
Localização exata ainda não disponível.
Endereço informado: Rua José Manuel da Fonseca Júnior, 105 - Vila Matilde - São Paulo - SP
Buscar este endereço no Google MapsExplore outros imóveis ou fale com um especialista da Stayou